以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
WDW-GW50高溫微機控制電子萬能拉力試驗機是專門針對高等院校、科研院所而設計的新一代微機控制電子萬能試驗機。計算機系統通過全數字控制器,經調速系統控制伺服電機轉動,經減速系統減速后通過精密滾珠絲杠副帶動移動橫梁上升、下降,完成試樣的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等多種力學性能試驗,另外配置種類繁多的試驗附具,在金屬、非金屬、復合材料及制品的力學性能試驗方面,具有非常廣闊的應用前景。該機廣泛應用于建筑建材、航空航天、機械制造、電線電纜、橡膠塑料、紡織、家電等行業的材料檢驗分析,是科研院校、大專院校、工礦企業、技術監督、商檢仲裁等部門的理想測試設備。
參數:
| WDW-GW50高溫微機控制電子萬能拉力試驗機 | ||||||
| 試驗力 | 50KN(可根據實際試樣選配傳感器) | |||||
| 試驗力測量范圍 | 試驗力的0.4%--100% | |||||
| 試驗力示值精度 | 優于示值0.5級 | |||||
| 試驗力分辨力 | 1/500000(全程不分檔或等效6檔) | |||||
| 橫梁位移測量精度 | 分辨率高于0.0025mm | |||||
| 變形測量精度 | ±0.5%(在0.2—10mm范圍內) | |||||
| 試驗速度范圍 | 0.01—500mm/min,無級調速 | |||||
| 速度控制精度 | ±1%(0.01~10mm/min); ±0.5%(10~500mm/min) | |||||
| 恒力、恒變形、恒位移 | 控制范圍: 0.2%-100%FS | |||||
| 恒力、恒變形、恒位移 | 控制精度:設定值<10%FS時,設定值的±1.0%以內 設定值≥10%FS時,設定值的±0.1%以內 | |||||
| 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS時為±2.0%設定值內 速率≥0.05%FS時為±0.5%設定值內 | |||||
| 試驗空間 | 拉伸空間:300mm(可定制) 試驗寬度:300mm(可定制) | |||||
| 夾具形式 | 楔形夾具體 : 平鉗口(0-7mm;7-14mm;14-21mm==標配夾具0-7mm) 圓鉗口(圓鉗口:φ4-φ9mm, φ9-φ14mm,φ14-φ21mm==標配夾具φ4-φ9mm) (可根據實際試樣情況定制尺寸) | |||||
| 整機電源 | 單相,220V±10%,50Hz | |||||
| 工作環境 | 室溫—35℃,相對濕度不超過80% | |||||
| 主機形式 | 門式結構 | |||||
| 主機尺寸 | 800*600*1850mm | |||||
| 重量 | 500Kg | |||||
以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。