以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
四球摩擦磨損試驗機介紹:
MRS-10D四球摩擦試驗機主要是以滑動摩擦的形式,在高的點接觸壓力條件下評定潤滑劑的承載能力。包括大無卡咬負荷PB、燒結負荷PD、綜合磨損值ZMZ等三項指標。該機還可以做潤滑劑的長時抗磨損試驗,測定摩擦系數。連接計算機后可以記錄摩擦力和溫度曲線。如果使用特殊摩擦附件,也可以進行滾動摩擦試驗、各種材料間的模擬磨損試驗、端面磨損試驗以及鋼球滾動疲勞試驗等。在試驗負荷達到大無卡咬負荷PB之前,可以根據試驗機的控制軟件判斷未有達到大無卡咬負荷,而達到此負荷時,通過軟件的顯示曲線可以判斷此負荷為大無卡咬負荷PB。從而使用顯微鏡進行精確的測量。節省了大量的時間與物力。并可自行編輯控制程序進行加載。
本機適用標準:
GB/T12583-98潤滑劑極壓性能測定法(四球機法)
GB3142-82潤滑劑承載能力測定法(四球法)
ASTMD2783-2003(2009)潤滑油承載能力測定發(四球法)
SH/T0189-92潤滑油抗磨性能測定法(四球機法)
SH/T0202-92潤滑脂極壓性能測定法(四球機法)
SH/T0204-92潤滑脂抗磨性能測定法(四球機法)
SH/T0762-2005|潤滑油摩擦系數測定法(四球機法)
ASTMD5183-2005用四球磨損試驗機測定潤滑油摩擦系數的試驗方法
在實際應用中,用戶可根據潤滑劑的各種不同用途選用不同的測定方法和評定指標
四球摩擦磨損試驗機參數:
| 試驗力范圍(無級可調) | 10N~10kN | |||||
| 試驗力示值相對誤差 | ±1% | |||||
| 試驗力長時保持示值誤差 | ±1%F.S | |||||
| 摩擦力測試范圍 | 0~300N | |||||
| 摩擦力測試誤差 | ±2% | |||||
| 主軸轉速范圍 | 100~2000r/min(無級可調) | |||||
| 主軸轉速誤差 | 分辨率高于0.0025mm | |||||
| 摩擦副溫度控制范圍 | 室溫~200℃ | |||||
| 摩擦副溫度控制誤差 | ±1℃ | |||||
| 試驗時間控制范圍 | 1秒~99小時 | |||||
| 主軸轉速控制范圍 | 1~9999999轉 | |||||
| 外型尺寸 | 1160mm×750mm×1640mm | |||||
| 計算機顯示記錄 | 摩擦力—時間、溫度—時間、試驗力—時間曲線 | |||||
| 凈重 | 約700kg | |||||
| 試驗用鋼球 | φ12.7mm | |||||
| 整機電源 | 380V,.60HZ | |||||
·變頻電源技術參數:
| 電路方式: IGBT / PWM 調制 | 輸出波形: 標準正弦波 CF=1.4 |
| 輸入電壓: 1 相 2 線+地線 220V±15% 50HZ/60HZ±3HZ | 輸出電壓: 3 相 4 線+地線 線電壓 380V 固定 |
| 輸出電流: 相電流 16A | 輸出頻率: 50HZ 固定/60HZ 固定/40-70HZ 連續可調 |
| 頻率穩定度:≦0.01﹪ | 負載穩壓率:≦1﹪ |
| 波形失真率:≦2﹪(純阻性負載) | 相位角:120°±1° |
| 波峰因數比:3:1 | 保護反應時間:≦2ms |
| 整機效率:≧87﹪ | 絕緣耐壓:1800VAC/10mA/1min |
| 絕緣阻抗:500V DC/50MΩ | 冷卻方式:強制風冷 |
| 噪音:1m 處小于 60db | 工作環境溫度:0~45℃ |
| 尺寸:430×770×990(mm) | 重量:大約160kg |
| 保護功能:輸出過流保護、過壓保護、過溫度保護、短路保護、自診斷保護及報警裝置 | |
| 面板顯示:輸出電壓、輸出電流、輸出頻率、 輸出功率及輸出功率因數 | |
| 產品 | 主機 | 1臺 |
| 計算機、打印機、分析軟件 | 各1套 | |
| 磨損磨斑測量系統 | 1套 | |
| 塑料機衣 | 1套 | |
| 附件 | 保護罩(有機玻璃和鋼件) | 各1件 |
| 常溫油盒 | 各1套(帶鉑熱電阻一套) | |
| 高溫油盒(包括加熱器) |
| 編號 | 名稱 | 數量 |
| 2 | 鑷子150 | 1支 |
| 4 | 扳手:S=8mm | 1件 |
| 6 | 小型組合工具 | 1套 |
| 8 | 白色 不銹鋼盤 | 1只 |
·隨機附件:
| 編號 | 名稱 | 數量 |
| 1 | 力矩輪(包括8108軸承 | 1套 |
| 3 | 高溫油盒墊座 | 1件 |
| 5 | BHR-7A300N、50N荷重傳感器 | 各1件 |
| 6 | 彈簧夾頭 | 2件 |
| 7 | ф12.7鋼球四球機專用 | 200粒 |
| 10 | 電源插頭及連線 | 1套 |
·基本配置:
| 試驗力加載:電機加載 1套 | 轉速控制:日本安川變頻調速系統 1套 | |||
| 試驗力測量系統:高精度負荷傳感器,放大器 1套 | 試驗力顯示精度:100000碼 | |||
| 溫度采集及控制: YUGUA溫控器、高精度鉑電阻 1套 | 摩擦力測量裝置:高精度負荷傳感器,放大器 1套 | |||
| 微機系統:采用聯想品牌計算機、惠普打印機 1套 | 磨損磨斑測量系統 1套 | |||
| 微機控制顯示: 時間-試驗力、時間-摩擦力、時間-摩擦系數、時間-溫度四種曲線,記錄試驗全過程,試驗曲線隨意查詢。進行批量試樣數據處理。微機全自動控制模式,所有面板操作均可在計算機屏幕完成,并完成任意格式的報表打印。 | ||||
以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
相關產品